π΅πΉ
VSPortugal
Aππ·
Croatia
BPortugal vs Croatia
Digital Nomad Visa Comparison 2026
Lowest Income Requirement
π΅πΉ Portugal
Fastest Processing
ππ· Croatia
Longest Duration
π΅πΉ Portugal
Detailed Comparison
| Criteria | π΅πΉ Portugal | ππ· Croatia |
|---|---|---|
| Visa Program | D7 Visa | Digital Nomad Visa |
| Min. Monthly Income | $820 | $2,540 |
| Initial Duration | 12 months | 12 months |
| Max Duration | 60 months | 12 months |
| Renewable | ||
| Path to Residency | ||
| Processing Time | 60-90 days | 30-60 days |
| Application Mode | Embassy | Online |
| Total Visa Fees | $187 | $55 |
| Tax Status | NHR Tax Regime | Worldwide (but visa exempts remote income) |
| Cost of Living Index | 42.5 | 44.2 |
| Internet Speed | 150 Mbps | 100 Mbps |
| Safety Index | 71/100 | 78/100 |
Ready to Apply?