πͺπΈ
VSSpain
Aππ·
Croatia
BSpain vs Croatia
Digital Nomad Visa Comparison 2026
Lowest Income Requirement
πͺπΈ Spain
Fastest Processing
πͺπΈ Spain
Longest Duration
πͺπΈ Spain
Detailed Comparison
| Criteria | πͺπΈ Spain | ππ· Croatia |
|---|---|---|
| Visa Program | Digital Nomad Visa | Digital Nomad Visa |
| Min. Monthly Income | $2,530 | $2,540 |
| Initial Duration | 12 months | 12 months |
| Max Duration | 60 months | 12 months |
| Renewable | ||
| Path to Residency | ||
| Processing Time | 20-45 days | 30-60 days |
| Application Mode | Hybrid (consulate + online) | Online |
| Total Visa Fees | $100 | $55 |
| Tax Status | Special Regime (Beckham Law) | Worldwide (but visa exempts remote income) |
| Cost of Living Index | 46.8 | 44.2 |
| Internet Speed | 200 Mbps | 100 Mbps |
| Safety Index | 74/100 | 78/100 |
Ready to Apply?